• Se connecter
Vigilance météo
Vigilance météo

Choisissez votre localité:

DateConditionTemp.Prec.VentDirectionPressionCouverture
nuageuse
Vendredi 29 mars 04:007.3°C4.3 mm28 km/hSO991 hPa100 %
Vendredi 29 mars 07:007.4°C3.9 mm26 km/hSO992 hPa100 %
Vendredi 29 mars 10:0010.3°C0.1 mm39 km/hSO994 hPa100 %
Vendredi 29 mars 13:0012.7°C36 km/hSO994 hPa100 %
Vendredi 29 mars 16:0011.3°C0.6 mm37 km/hSO995 hPa88.6 %
Vendredi 29 mars 19:009.6°C0.3 mm39 km/hS996 hPa100 %
Vendredi 29 mars 22:008.6°C0.1 mm34 km/hS997 hPa100 %
Samedi 30 mars 01:007.9°C1.4 mm26 km/hSE997 hPa100 %
Samedi 30 mars 04:008.0°C0.1 mm5 km/hNE996 hPa100 %
Samedi 30 mars 07:007.1°C26 km/hE994 hPa100 %
Samedi 30 mars 10:0012.6°C32 km/hSO994 hPa100 %
Samedi 30 mars 13:0015.6°C16 km/hS992 hPa100 %
Samedi 30 mars 16:0016.1°C0.9 mm43 km/hS992 hPa100 %
Samedi 30 mars 19:007.4°C0.3 mm48 km/hO996 hPa100 %
Samedi 30 mars 22:007.3°C33 km/hSO999 hPa100 %
Dimanche 31 mars 01:005.8°C20 km/hSO1000 hPa6.5 %
Dimanche 31 mars 05:004.8°C8 km/hSO999 hPa100 %
Dimanche 31 mars 08:005.4°C13 km/hSE1000 hPa100 %
Dimanche 31 mars 11:0010.6°C27 km/hE999 hPa100 %
Dimanche 31 mars 14:0014.6°C0.1 mm25 km/hSE998 hPa96.4 %
Dimanche 31 mars 17:009.8°C2.3 mm19 km/hSE997 hPa100 %
Dimanche 31 mars 20:009.9°C0.4 mm39 km/hE996 hPa100 %
Dimanche 31 mars 23:009.6°C46 km/hE994 hPa100 %
Lundi 1 avril 02:009.2°C1.4 mm34 km/hNE992 hPa100 %
Lundi 1 avril 05:009.4°C3.4 mm41 km/hS991 hPa100 %
Lundi 1 avril 08:008.5°C0.2 mm37 km/hS993 hPa98.5 %
Lundi 1 avril 11:006.0°C0.2 mm48 km/hS994 hPa100 %
Lundi 1 avril 14:006.3°C1.1 mm68 km/hSO993 hPa100 %
Lundi 1 avril 17:007.9°C6.7 mm66 km/hSO993 hPa100 %
Lundi 1 avril 20:007.9°C3.6 mm55 km/hSO994 hPa100 %
Lundi 1 avril 23:007.7°C0.4 mm51 km/hSO999 hPa100 %
Mardi 2 avril 02:007.2°C1.7 mm39 km/hO1000 hPa100 %
Mardi 2 avril 05:006.7°C1.9 mm36 km/hO1003 hPa100 %
Mardi 2 avril 08:006.8°C0.8 mm31 km/hO1006 hPa100 %
Mardi 2 avril 11:009.1°C0.1 mm27 km/hO1009 hPa100 %
Mardi 2 avril 14:008.7°C20 km/hO1011 hPa100 %
Mardi 2 avril 17:009.6°C16 km/hO1011 hPa98.3 %
Mardi 2 avril 20:007.9°C7 km/hO1012 hPa100 %
Mardi 2 avril 23:007.9°C0.1 mm13 km/hS1011 hPa100 %
Mercredi 3 avril 02:008.1°C0.1 mm36 km/hS1010 hPa100 %
Mercredi 3 avril 05:008.8°C0.1 mm50 km/hS1007 hPa100 %
Mercredi 3 avril 08:009.0°C0.3 mm56 km/hS1006 hPa100 %
Mercredi 3 avril 11:009.9°C0.3 mm53 km/hS1005 hPa100 %
Mercredi 3 avril 14:0011.3°C0.3 mm55 km/hSO1004 hPa100 %
Mercredi 3 avril 17:0013.2°C0.8 mm54 km/hSO1003 hPa64.8 %
Mercredi 3 avril 20:0011.3°C0.8 mm52 km/hSO1004 hPa100 %
Mercredi 3 avril 23:009.6°C55 km/hSO1006 hPa96.7 %
Jeudi 4 avril 02:0010.1°C58 km/hSO1005 hPa100 %
Jeudi 4 avril 05:0011.3°C0.6 mm58 km/hSO1005 hPa100 %
Jeudi 4 avril 08:0012.0°C0.4 mm53 km/hSO1005 hPa100 %
Jeudi 4 avril 11:0011.9°C3.9 mm49 km/hSO1007 hPa100 %
Jeudi 4 avril 14:0013.7°C0.2 mm49 km/hSO1008 hPa99.8 %
Jeudi 4 avril 17:0017.3°C0.1 mm54 km/hSO1008 hPa100 %
Jeudi 4 avril 20:0015.1°C48 km/hS1008 hPa100 %
Jeudi 4 avril 23:0014.7°C65 km/hS1007 hPa89.3 %
Vendredi 5 avril 02:0015.2°C61 km/hS1007 hPa100 %
Vendredi 5 avril 05:0013.2°C47 km/hS1007 hPa100 %
Vendredi 5 avril 08:0013.0°C49 km/hS1007 hPa100 %
Vendredi 5 avril 11:0015.1°C49 km/hS1006 hPa100 %
Vendredi 5 avril 14:0015.5°C48 km/hS1004 hPa100 %
Vendredi 5 avril 17:0016.3°C0.4 mm54 km/hSO1002 hPa100 %
Vendredi 5 avril 20:0014.5°C3.0 mm64 km/hSO1001 hPa100 %
Vendredi 5 avril 23:0011.1°C2.8 mm56 km/hSO1004 hPa100 %
Samedi 6 avril 02:009.6°C62 km/hSO1004 hPa100 %
Samedi 6 avril 05:009.8°C63 km/hS1002 hPa100 %
Samedi 6 avril 08:0010.1°C58 km/hS1000 hPa100 %
Samedi 6 avril 11:0012.1°C48 km/hS1000 hPa100 %
Samedi 6 avril 14:0011.8°C0.1 mm34 km/hS998 hPa100 %
Samedi 6 avril 17:0014.8°C0.1 mm21 km/hS996 hPa100 %
Samedi 6 avril 20:0012.1°C1.0 mm32 km/hSO996 hPa100 %
Samedi 6 avril 23:0010.7°C1.3 mm30 km/hSO996 hPa100 %
Dimanche 7 avril 02:009.7°C5.8 mm32 km/hSO997 hPa100 %
Dimanche 7 avril 05:007.4°C5.0 mm36 km/hNO1001 hPa100 %
Dimanche 7 avril 08:006.5°C1.4 mm37 km/hO1004 hPa100 %
Dimanche 7 avril 11:008.3°C0.5 mm34 km/hO1007 hPa81.1 %
Dimanche 7 avril 14:007.6°C0.9 mm33 km/hO1009 hPa56 %
Dimanche 7 avril 17:0010.3°C0.2 mm30 km/hO1008 hPa52.4 %
Dimanche 7 avril 20:007.7°C12 km/hSO1008 hPa100 %
Dimanche 7 avril 23:005.9°C18 km/hS1007 hPa100 %
Lundi 8 avril 02:005.6°C32 km/hSE1004 hPa100 %
GFS Model 25km [29/03/2024 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 1 sec
Information à propos du modèle GFS :

1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 4h30, 10h30, 16h30 et 22h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle GFS et ne sont pas validées par un prévisionniste

784 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter