Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Couverture nuageuse | |
Mercredi 20 février 02:00 | ![]() | 5.0°C | 16 km/h | SO | 18 % | ||
Mercredi 20 février 03:00 | ![]() | 5.2°C | 20 km/h | S | 26 % | ||
Mercredi 20 février 04:00 | ![]() | 4.7°C | 21 km/h | S | 93 % | ||
Mercredi 20 février 05:00 | ![]() | 4.0°C | 18 km/h | S | 93 % | ||
Mercredi 20 février 06:00 | ![]() | 3.9°C | 22 km/h | S | 62 % | ||
Mercredi 20 février 07:00 | ![]() | 3.6°C | 20 km/h | SO | 75 % | ||
Mercredi 20 février 08:00 | ![]() | 3.6°C | 20 km/h | S | 80 % | ||
Mercredi 20 février 09:00 | ![]() | 4.3°C | 24 km/h | SO | 56 % | ||
Mercredi 20 février 10:00 | ![]() | 5.3°C | 25 km/h | SO | 50 % | ||
Mercredi 20 février 11:00 | ![]() | 7.0°C | 23 km/h | SO | 72 % | ||
Mercredi 20 février 12:00 | ![]() | 8.3°C | 29 km/h | SO | 74 % | ||
Mercredi 20 février 13:00 | ![]() | 9.1°C | 30 km/h | SO | 28 % | ||
Mercredi 20 février 14:00 | ![]() | 0 % | |||||
Mercredi 20 février 15:00 | ![]() | 10.1°C | 30 km/h | SO | 1 % | ||
Mercredi 20 février 16:00 | ![]() | 10.3°C | 29 km/h | SO | 0 % | ||
Mercredi 20 février 17:00 | ![]() | 10.1°C | 24 km/h | SO | 0 % | ||
Mercredi 20 février 18:00 | ![]() | 8.9°C | 22 km/h | SO | 0 % | ||
Mercredi 20 février 19:00 | ![]() | 8.3°C | 21 km/h | SO | 100 % | ||
Mercredi 20 février 20:00 | ![]() | 8.3°C | 25 km/h | SO | 79 % | ||
Mercredi 20 février 21:00 | ![]() | 8.3°C | 26 km/h | S | 99 % | ||
Mercredi 20 février 22:00 | ![]() | 8.2°C | 25 km/h | SO | 99 % | ||
Mercredi 20 février 23:00 | ![]() | 7.6°C | 22 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 00:00 | ![]() | 7.6°C | 18 km/h | SO | 96 % | ||
Jeudi 21 février 01:00 | ![]() | 7.5°C | 16 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 02:00 | ![]() | 7.8°C | 19 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 03:00 | ![]() | 7.7°C | 22 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 04:00 | ![]() | 7.3°C | 25 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 05:00 | ![]() | 5.5°C | 26 km/h | S | 100 % | ||
Jeudi 21 février 06:00 | ![]() | 5.2°C | 24 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 07:00 | ![]() | 5.1°C | 22 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 08:00 | ![]() | 5.3°C | 23 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 09:00 | ![]() | 5.6°C | 24 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 10:00 | ![]() | 5.9°C | 24 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 11:00 | ![]() | 6.4°C | 25 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 12:00 | ![]() | 7.2°C | 25 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 13:00 | ![]() | 8.2°C | 27 km/h | SO | 100 % | ||
Jeudi 21 février 14:00 | ![]() | 9.4°C | 28 km/h | SO | 94 % | ||
Jeudi 21 février 15:00 | ![]() | 9.3°C | 26 km/h | SO | 82 % | ||
Jeudi 21 février 16:00 | ![]() | 10.0°C | 0.1 mm | 31 km/h | SO | 56 % | |
Jeudi 21 février 17:00 | ![]() | 10.1°C | 23 km/h | SO | 58 % | ||
Jeudi 21 février 18:00 | ![]() | 9.6°C | 21 km/h | SO | 97 % | ||
Jeudi 21 février 19:00 | ![]() | 9.2°C | 19 km/h | SO | 98 % | ||
Arome Model 1.25km [20/02/2019 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
Information à propos du modèle Arome :
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 5h, 11h30, 17h et 23h30 UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle Arome et ne sont pas validées par un prévisionniste
3. Source : Météo-France
Observation temps réel![]() |
Ellignies-St-Anne à 08:50
|
Actualités
- Theo Francken porte plainte pour les dégâts occasionnés à sa voiture à Verviers
- Theo Francken n'est finalement pas venu à Verviers ce mardi soir
- Tournai: vingt-cinq jeunes devant le tribunal pour trafic de drogue
- Syrie: des civils et combattants de l'EI se rendent, d'autres résistent
- Objectif à Lessines: une nouvelle piscine dans 3 ans
- Fonds libyens: la liste transmise par Didier Reynders est erronée
- Des milliers de Français se mobilisent contre l'antisémitisme, Macron promet des actes forts
- Des écoles bruxelloises contournent-elles les règles du décret inscription en première secondaire ?
- La grande désillusion des migrants qui arrivent en Europe documentée par MSF
- L'Autriche n'en a toujours pas fini avec la maison natale d'Hitler
- Deux nouvelles espèces de chauves-souris découvertes en Europe et au Maghreb
- Le Royaume-Uni étend la zone d'interdiction de vol des drones autour des aéroports