Date | Condition | Temp. | Prec. | Vent | Direction | Pression | Couverture nuageuse |
Mercredi 20 février 02:00 | ![]() | 5.0°C | 13 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 03:00 | ![]() | 4.3°C | 14 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 04:00 | ![]() | 3.7°C | 14 km/h | SO | 1021 hPa | 56 % | |
Mercredi 20 février 05:00 | ![]() | 3.4°C | 15 km/h | SO | 1021 hPa | 89 % | |
Mercredi 20 février 06:00 | ![]() | 3.0°C | 26 km/h | SO | 1021 hPa | 45 % | |
Mercredi 20 février 07:00 | ![]() | 2.7°C | 26 km/h | SO | 1022 hPa | 74 % | |
Mercredi 20 février 08:00 | ![]() | 2.5°C | 26 km/h | SO | 1022 hPa | 100 % | |
Mercredi 20 février 09:00 | ![]() | 4.0°C | 31 km/h | SO | 1023 hPa | 90 % | |
Mercredi 20 février 10:00 | ![]() | 6.0°C | 28 km/h | SO | 1023 hPa | 86 % | |
Mercredi 20 février 11:00 | ![]() | 7.8°C | 24 km/h | SO | 1023 hPa | 77 % | |
Mercredi 20 février 12:00 | ![]() | 9.3°C | 26 km/h | SO | 1023 hPa | 35 % | |
Mercredi 20 février 13:00 | ![]() | 10.4°C | 23 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 14:00 | ![]() | 11.3°C | 23 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 15:00 | ![]() | 11.7°C | 25 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 16:00 | ![]() | 11.9°C | 23 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 17:00 | ![]() | 11.6°C | 23 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 18:00 | ![]() | 10.5°C | 23 km/h | SO | 1023 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 19:00 | ![]() | 9.2°C | 11 km/h | SO | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 20:00 | ![]() | 8.3°C | 11 km/h | S | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 21:00 | ![]() | 7.6°C | 12 km/h | S | 1024 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 22:00 | ![]() | 7.0°C | 13 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Mercredi 20 février 23:00 | ![]() | 6.4°C | 13 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 00:00 | ![]() | 5.9°C | 13 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 01:00 | ![]() | 5.5°C | 13 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 02:00 | ![]() | 5.1°C | 13 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 03:00 | ![]() | 4.9°C | 13 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 04:00 | ![]() | 4.7°C | 13 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 05:00 | ![]() | 4.5°C | 14 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 06:00 | ![]() | 4.4°C | 14 km/h | S | 1025 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 07:00 | ![]() | 4.1°C | 14 km/h | SO | 1026 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 08:00 | ![]() | 3.9°C | 13 km/h | SO | 1026 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 09:00 | ![]() | 5.1°C | 11 km/h | SO | 1027 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 10:00 | ![]() | 7.5°C | 13 km/h | SO | 1027 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 11:00 | ![]() | 9.7°C | 11 km/h | SO | 1028 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 12:00 | ![]() | 11.6°C | 14 km/h | SO | 1028 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 13:00 | ![]() | 12.9°C | 20 km/h | O | 1028 hPa | 86 % | |
Jeudi 21 février 14:00 | ![]() | 13.7°C | 17 km/h | O | 1028 hPa | 100 % | |
Jeudi 21 février 15:00 | ![]() | 14.0°C | 17 km/h | O | 1028 hPa | 100 % | |
Jeudi 21 février 16:00 | ![]() | 14.0°C | 16 km/h | O | 1028 hPa | 100 % | |
Jeudi 21 février 17:00 | ![]() | 13.7°C | 14 km/h | O | 1029 hPa | 100 % | |
Jeudi 21 février 18:00 | ![]() | 12.6°C | 13 km/h | O | 1029 hPa | 100 % | |
Jeudi 21 février 19:00 | ![]() | 12.1°C | 5 km/h | O | 1029 hPa | 89 % | |
Jeudi 21 février 20:00 | ![]() | 11.6°C | 4 km/h | O | 1030 hPa | 76 % | |
Jeudi 21 février 21:00 | ![]() | 10.9°C | 5 km/h | O | 1030 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 22:00 | ![]() | 10.4°C | 4 km/h | O | 1031 hPa | 0 % | |
Jeudi 21 février 23:00 | ![]() | 10.2°C | 2 km/h | S | 1031 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 00:00 | ![]() | 9.9°C | 3 km/h | S | 1031 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 01:00 | ![]() | 9.4°C | 4 km/h | S | 1032 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 02:00 | ![]() | 8.9°C | 5 km/h | S | 1032 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 03:00 | ![]() | 8.5°C | 6 km/h | S | 1032 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 04:00 | ![]() | 8.1°C | 5 km/h | S | 1033 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 05:00 | ![]() | 7.8°C | 4 km/h | S | 1033 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 06:00 | ![]() | 7.6°C | 4 km/h | S | 1033 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 07:00 | ![]() | 7.4°C | 4 km/h | S | 1033 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 08:00 | ![]() | 7.2°C | 4 km/h | S | 1034 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 09:00 | ![]() | 7.5°C | 5 km/h | S | 1034 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 10:00 | ![]() | 9.1°C | 2 km/h | SE | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 11:00 | ![]() | 11.5°C | 6 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 12:00 | ![]() | 13.2°C | 10 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 13:00 | ![]() | 14.6°C | 8 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 14:00 | ![]() | 15.8°C | 8 km/h | NE | 1035 hPa | 10 % | |
Vendredi 22 février 15:00 | ![]() | 16.3°C | 12 km/h | NE | 1035 hPa | 10 % | |
Vendredi 22 février 16:00 | ![]() | 16.0°C | 14 km/h | E | 1034 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 17:00 | ![]() | 15.5°C | 16 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 18:00 | ![]() | 14.2°C | 20 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 19:00 | ![]() | 12.8°C | 12 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 20:00 | ![]() | 11.7°C | 13 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 21:00 | ![]() | 10.6°C | 14 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 22:00 | ![]() | 9.7°C | 25 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Vendredi 22 février 23:00 | ![]() | 8.9°C | 14 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 00:00 | ![]() | 8.2°C | 12 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 01:00 | ![]() | 7.5°C | 11 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 02:00 | ![]() | 6.9°C | 10 km/h | E | 1035 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 03:00 | ![]() | 6.4°C | 10 km/h | E | 1034 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 04:00 | ![]() | 6.0°C | 12 km/h | E | 1034 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 05:00 | ![]() | 5.6°C | 12 km/h | E | 1034 hPa | 89 % | |
Samedi 23 février 06:00 | ![]() | 5.3°C | 17 km/h | SE | 1034 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 07:00 | ![]() | 5.8°C | 17 km/h | SE | 1034 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 08:00 | ![]() | 6.3°C | 24 km/h | E | 1034 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 09:00 | ![]() | 6.6°C | 20 km/h | E | 1035 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 10:00 | ![]() | 7.0°C | 21 km/h | E | 1035 hPa | 100 % | |
Samedi 23 février 11:00 | ![]() | 8.8°C | 20 km/h | E | 1034 hPa | 58 % | |
Samedi 23 février 12:00 | ![]() | 10.8°C | 17 km/h | E | 1034 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 13:00 | ![]() | 12.1°C | 16 km/h | E | 1034 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 14:00 | ![]() | 12.9°C | 16 km/h | E | 1033 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 15:00 | ![]() | 13.4°C | 18 km/h | E | 1033 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 16:00 | ![]() | 13.6°C | 18 km/h | E | 1033 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 17:00 | ![]() | 13.5°C | 18 km/h | E | 1033 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 18:00 | ![]() | 12.5°C | 19 km/h | E | 1033 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 19:00 | ![]() | 11.1°C | 12 km/h | E | 1033 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 20:00 | ![]() | 9.6°C | 13 km/h | E | 1033 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 21:00 | ![]() | 8.3°C | 12 km/h | SE | 1033 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 22:00 | ![]() | 7.2°C | 12 km/h | SE | 1033 hPa | 0 % | |
Samedi 23 février 23:00 | ![]() | 6.2°C | 12 km/h | SE | 1033 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 00:00 | ![]() | 5.3°C | 11 km/h | SE | 1034 hPa | 0 % | |
Dimanche 24 février 01:00 | ![]() | 4.6°C | 9 km/h | SE | 1034 hPa | 0 % | |
WRF Model 5km [20/02/2019 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec |
Information à propos du modèle WRF-NMM :
1. Les données sont actualisées 4 fois par jour vers 5h, 11h, 17h et 23h UTC
2. Les valeurs sont issues du modèle WRF et ne sont pas validées par un prévisionniste
Observation temps réel![]() |
Montignies/Samb. à 08:55
|
Actualités
- Theo Francken porte plainte pour les dégâts occasionnés à sa voiture à Verviers
- Theo Francken n'est finalement pas venu à Verviers ce mardi soir
- Objectif à Lessines: une nouvelle piscine dans 3 ans
- Fonds libyens: la liste transmise par Didier Reynders est erronée
- Des milliers de Français se mobilisent contre l'antisémitisme, Macron promet des actes forts
- Des écoles bruxelloises contournent-elles les règles du décret inscription en première secondaire ?
- La grande désillusion des migrants qui arrivent en Europe documentée par MSF
- L'Autriche n'en a toujours pas fini avec la maison natale d'Hitler
- Deux nouvelles espèces de chauves-souris découvertes en Europe et au Maghreb
- Le Royaume-Uni étend la zone d'interdiction de vol des drones autour des aéroports
- Que gagnent les présidents des partis francophones?
- Virginal Paper : avenir incertain après une relance périlleuse