Vigilance météo
Vigilance météo

Météo heure par heure Liège

DateConditionTemp.PluieVentDirectionPression
Lundi 13 mai 16:0021.1°C22 km/h1010hPa
Lundi 13 mai 17:0021.7°C20 km/h1009hPa
Lundi 13 mai 18:0021.4°C0.3 mm18 km/h1009hPa
Lundi 13 mai 19:0021.3°C0.2 mm18 km/h1008hPa
Lundi 13 mai 20:0019.5°C16 km/h1008hPa
Lundi 13 mai 21:0017.4°C16 km/h1008hPa
Lundi 13 mai 22:0015.5°C17 km/h1009hPa
Lundi 13 mai 23:0014.8°C15 km/h1008hPa
Mardi 14 mai 00:0013.7°C14 km/h1008hPa
Mardi 14 mai 01:0013.3°C13 km/h1007hPa
Mardi 14 mai 02:0012.8°C13 km/h1007hPa
Mardi 14 mai 03:0012.7°C12 km/h1006hPa
Mardi 14 mai 04:0012.8°C10 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 05:0012.7°C16 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 06:0013.7°C32 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 07:0014.8°C43 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 08:0017.1°C48 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 09:0018.8°C44 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 10:0020.1°C45 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 11:0021.6°C44 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 12:0023.1°C36 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 13:0023.8°C33 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 14:0024.4°C30 km/h1004hPa
Mardi 14 mai 15:0024.6°C27 km/h1004hPa
Mardi 14 mai 16:0024.4°C23 km/h1004hPa
Mardi 14 mai 17:0020.2°C0.5 mm28 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 18:0019.7°C1.0 mm25 km/h1005hPa
Mardi 14 mai 19:0018.6°C1.3 mm16 km/h1006hPa
Mardi 14 mai 20:0016.7°C1.3 mm19 km/h1006hPa
Mardi 14 mai 21:0015.5°C0.8 mm23 km/h1006hPa
Mardi 14 mai 22:0014.5°C0.6 mm13 km/h1007hPa
Mardi 14 mai 23:0013.9°C6 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 00:0013.6°C0.1 mm2 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 01:0014.2°C4 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 02:0014.2°C0.2 mm3 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 03:0014.3°C0.7 mm7 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 04:0014.2°C0.5 mm4 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 05:0013.7°C0.1 mm4 km/h1005hPa
Mercredi 15 mai 06:0013.9°C4 km/h1005hPa
Mercredi 15 mai 07:0013.9°C0.4 mm14 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 08:0013.6°C1.3 mm21 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 09:0013.5°C2.0 mm19 km/h1006hPa
Mercredi 15 mai 10:0013.2°C1.2 mm19 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 11:0012.7°C0.4 mm19 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 12:0013.6°C13 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 13:0015.3°C9 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 14:0015.9°C0.2 mm4 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 15:0015.3°C0.3 mm5 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 16:0014.9°C0.3 mm5 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 17:0014.1°C0.2 mm9 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 18:0013.7°C0.4 mm8 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 19:0013.3°C1.4 mm5 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 20:0013.0°C1.1 mm4 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 21:0013.0°C0.3 mm3 km/h1007hPa
Mercredi 15 mai 22:0012.9°C0.4 mm3 km/h1008hPa
Mercredi 15 mai 23:0012.9°C1.2 mm6 km/h1007hPa
Jeudi 16 mai 00:0013.0°C0.8 mm6 km/h1007hPa
Jeudi 16 mai 01:0013.0°C2.0 mm5 km/h1007hPa
Jeudi 16 mai 02:0013.0°C1.4 mm10 km/h1007hPa
Jeudi 16 mai 03:0012.8°C0.6 mm6 km/h1007hPa
Jeudi 16 mai 04:0012.9°C0.8 mm9 km/h1007hPa
Jeudi 16 mai 05:0012.8°C1.4 mm14 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 06:0012.6°C1.4 mm15 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 07:0012.7°C1.1 mm10 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 08:0012.6°C1.2 mm14 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 09:0012.7°C1.2 mm13 km/h1006hPa
Jeudi 16 mai 10:0013.7°C0.6 mm13 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 11:0014.1°C0.6 mm11 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 12:0013.8°C1.2 mm12 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 13:0013.9°C1.5 mm13 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 14:0013.4°C2.1 mm18 km/h1005hPa
Jeudi 16 mai 15:0013.1°C2.2 mm23 km/h1005hPa
Mise à jour : le 13 mai 15h20 | Run : 13/05/2024 06Z

Graphique pour Liège


1527 visiteurs en ligne

A propos

Créé en 2001 par plusieurs passionnés de météorologie, MeteoBelgique n'a cessé de grandir et est rapidement devenu le site de référence en Belgique francophone fort de 20 années d'expérience dans les domaines des prévisions météorologiques, du réseau en temps réel et des analyses climatologiques.

Nous suivre

FacebookTwitter